描述
10000流明投影機出租 「規格」「手冊」
| 投影尺寸 | 投影距離 |
|---|---|
| 100 吋 | 3.3~5.4 公尺 |
| 120 吋 | 4~6.5 公尺 |
| 150 吋 | 5~8 公尺 |
| 180 吋 | 6~9.7 公尺 |
| 200 吋 | 6.7~10.8 公尺 |
| 250 吋 | 8.3~13.5 公尺 |
| 300 吋 | 10~16 公尺 |
| 350 吋 | 11.7~19 公尺 |
| 400 吋 | 13.4~21.7 公尺 |
| 500 吋 | 16.8~27.2 公尺 |



| 標準鏡頭可投範圍 | 一萬流明投 200 吋:6.7~10.8 公尺/投 250 吋:8.3~13.5 公尺 |
|---|---|
| 超過上述投影距離 | 需加裝中焦鏡頭或長焦鏡頭,費用將另加價 |
| 投影方式 | RGB 三片 TFT LCD 同時聚合呈像投影 |
|---|---|
| 白色亮度 | 10000 流明(Light Output) |
| 彩色亮度 | 10000 流明(Color Light Output) |
| 標準解析度 | XGA 1024×768 |
| 支援解析度 | UXGA 1600×1200/SXGA 1280×1024 |
| 明暗對比度 | 5000:1(Auto Iris:on) |
| 色彩重現 | 10bit、10.7 億色 |
| 投影畫面尺寸 | 60~500 吋 |
| 投影畫面比例(寬:長) | 4:3 |
| 投射距離 | 1.94~21.76 公尺 |
| 投射方式 | 前投、後投、懸掛皆可適用 |
| 重量 | 22 公斤 |
| 寬×深×高(含鏡頭及腳架) | 53.4 × 73.4 × 22.5 公分 |
| 調焦方式 | 電動縮放以及電動焦距調整 |
|---|---|
| 焦距 | F:1.65~2.51,f:36 mm~57.35 mm |
| 放大比例 | 1:1.6 |
| 鏡頭位移 | 垂直 ±56%(標準鏡頭,水平置中)/水平 ±6%(標準鏡頭,垂直置中) |
| 數位式梯形修正 | 內建垂直 ±30 度、水平 ±20 度梯形修正功能(標準鏡頭,Zoom:Tele) |
| 周邊對應中心亮度比 | 90% |
| 畫面放大 | 內建投影畫面局部放大功能 |
| 類別 | 介面 | 數量 |
|---|---|---|
| 電腦訊號輸入 | 映像(RGB)D-Sub 15pin(藍) | 1 |
| 電腦訊號輸入 | 映像(RGB)5BNC | 1 |
| 電腦訊號輸入 | 映像(數位)HDMI | 2 |
| 電腦訊號輸出 | 映像 D-Sub 15pin(黑) | 1 |
| 視訊輸入 | Composite Video:BNC | 1 |
| 視訊輸入 | S-Video:Mini DIN | 1 |
| 視訊輸入 | Component Video/RGB Video:D-Sub 15pin(藍)、5-BNC | 共用電腦 D-Sub 端子 |
| 控制 | 遙控滑鼠及 Serial I/O | — |
| 控制 | RS-232C | 1 |
| 控制 | USB type B(Service) | 1 |
| 控制 | RJ-45(EasyMP Monitor) | 1 |
| 控制 | 立體聲迷你插孔(Remote Control) | 1 |
| 電源 | AC100V~120V/AC200V~240V |
|---|---|
| 光源耗能 | 340W UHE 燈泡 ×2 |
| 燈泡型號 | ELPLP72 |
| 燈泡壽命 | 2500 小時/3500 小時(Normal/Eco) |
| 消耗電力 | 968W/773W(Normal/Eco) |
| 睡眠狀態消耗電力 | 約 0.36W |
| 使用環境溫度 | 攝氏 0~50 度 |
| 風扇噪音值 | 40dB/35dB(Normal/Eco) |
| 安全裝置 | 具過熱自動斷電保護裝置 |
| 液晶板尺寸 | 三片 1.06 吋 TFT LCD |
|---|---|
| 液晶板畫素數 | 786,432 dots(1024×768)×3 |
| HDTV 相容性 | 480i~1080p |
| 視訊畫素 | 掃瞄密度 768 條 |
| 視頻相容性 | 適用於 NTSC/PAL/SECAM 系統 |
| 電腦相容 | 適用於 PC/UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA |
| 有效掃描頻率(水平) | 15~92kHz(Analog)/15~75kHz(Digital) |
| 有效掃描頻率(垂直) | 50~85Hz(Analog)/24、30、50、60Hz(Digital) |
| 電磁相容 | CSA-C22.2/FCC part 15B class B/EMC Directive/ICES-003 class B |
| 配件 | 電源線+VGA 或 HDMI 線材+原廠遙控器 |
|---|
| 無線網路投影 | 802.11 b/g/n(需選購 ELPAP07) |
|---|---|
| Windows Vista Presentation | Pictor |
| EasyMP Monitor | 網路監控功能 |
| 鏡頭位移 | 鏡頭水平垂直位移功能 |
| 更換鏡頭 | 可選購更換多種焦段光學鏡頭 |
| Edge Blending | 內建畫面融合功能 |
| Super resolution | 超解像功能 |
| Direct Power-On/Off | 零秒關機 |
| Multi PC Projection | — |
| 排程 | 內建排程功能 |
| Split screen | 畫面分割,同時輸入兩個影像訊源 |








