描述
室內 P2.9 LED (單片 50cm x 50cm) 報價表 *單片解析度168*168
“可大致自行計算報價的小技巧” 室內型每片2000元 將場地需要的寬/高 去除單片50CM 求出全部需要LED的片數 例如畫面100吋(比例4:3)寬200cm(得4)高150cm(得3) 4X3 = 12 需要12片 12*2000 = 24000 然後加上控台與場控人員15000元(限雙北市區*以外地區另加交通住宿*發電機另計) 報價就是 39000元未稅 *如另有指定安裝高度或其他配合工程項目或駐點 另加價
室內 P2.9 LED 4:3 比例 寬高/片數/報價
| 畫面尺寸 | 寬 × 高 (cm) | 片數 | 解析度 | 展期價(元,未稅) |
|---|---|---|---|---|
| 100 吋 | 200 × 150 | 12 | 672 × 504 | 24,000 |
| 125 吋 | 250 × 200 | 20 | 840 × 672 | 40,000 |
| 170 吋 | 350 × 250 | 35 | 1176 × 840 | 70,000 |
| 200 吋 | 400 × 300 | 48 | 1344 × 1008 | 96,000 |
| 225 吋 | 450 × 350 | 63 | 1512 × 1176 | 126,000 |
| 270 吋 | 550 × 400 | 88 | 1848 × 1344 | 176,000 |
| 300 吋 | 600 × 450 | 108 | 2016 × 1512 | 216,000 |
| 340 吋 | 700 × 500 | 140 | 2352 × 1680 | 280,000 |
| 370 吋 | 750 × 550 | 165 | 2520 × 1848 | 330,000 |
| 395 吋 | 800 × 600 | 192 | 2688 × 2016 | 384,000 |
室內 P2.9 LED 16:9 比例 寬高/片數/報價
| 畫面尺寸 | 寬 × 高 (cm) | 片數 | 解析度 | 展期價(元,未稅) |
|---|---|---|---|---|
| 115 吋 | 250 × 150 | 15 | 840 × 504 | 30,000 |
| 160 吋 | 350 × 200 | 28 | 1176 × 672 | 56,000 |
| 200 吋 | 450 × 250 | 45 | 1512 × 840 | 90,000 |
| 250 吋 | 550 × 300 | 66 | 1848 × 1008 | 132,000 |
| 290 吋 | 650 × 350 | 91 | 2184 × 1176 | 182,000 |
| 315 吋 | 700 × 400 | 112 | 2352 × 1344 | 224,000 |
| 335 吋 | 750 × 400 | 120 | 2520 × 1344 | 240,000 |
| 360 吋 | 800 × 450 | 144 | 2688 × 1512 | 288,000 |
| 400 吋 | 900 × 500 | 180 | 3024 × 1848 | 360,000 |
*未稅報價 展覽館進一演二(1~3)天為一個展期 多天數請洽線上客服 報價不含控台+場控人員 15000元
*選配項目: 音響/ 交通費/ 駐點人員
*現場請供電 220V 15A(含)以上 (如需發電機另報價)
戶外 P3.9 LED (單片 50cm x 50cm) 報價表 *單片解析度128*128
“可大致自行計算報價的小技巧” 室內型每片1800元 將場地需要的寬/高 去除單片50CM 求出全部需要LED的片數 例如畫面100吋(比例4:3)寬200cm(得4)高150cm(得3) 4X3 = 12 需要12片 12*1800 =21600 然後加上控台與場控人員15000元(限雙北市區*以外地區另加交通住宿*發電機另計) 報價就是36600元未稅 *如另有指定安裝高度或其他配合工程項目或駐點 另加價
戶外 P3.9 LED 4:3 比例 寬高/片數/報價
| 畫面尺寸 | 寬 × 高 (cm) | 片數 | 解析度 | 檔期價(元,未稅) |
|---|---|---|---|---|
| 100 吋 | 200 × 150 | 12 | 512 × 384 | 21,600 |
| 125 吋 | 250 × 200 | 20 | 640 × 512 | 36,000 |
| 170 吋 | 350 × 250 | 35 | 896 × 640 | 63,000 |
| 200 吋 | 400 × 300 | 48 | 1024 × 768 | 96,000 |
| 225 吋 | 450 × 350 | 63 | 1152 × 896 | 113,400 |
| 270 吋 | 550 × 400 | 88 | 1408 × 1024 | 158,400 |
| 300 吋 | 600 × 450 | 108 | 1536 × 1152 | 194,400 |
| 340 吋 | 700 × 500 | 140 | 1792 × 1280 | 252,000 |
| 370 吋 | 750 × 550 | 165 | 1920 × 1408 | 297,000 |
| 395 吋 | 800 × 600 | 192 | 2048 × 1536 | 345,600 |
戶外 P3.9 LED 16:9 比例 寬高/片數/報價
| 畫面尺寸 | 寬 × 高 (cm) | 片數 | 解析度 | 檔期價(元,未稅) |
|---|---|---|---|---|
| 115 吋 | 250 × 150 | 15 | 640 × 384 | 27,000 |
| 160 吋 | 350 × 200 | 28 | 896 × 512 | 50,400 |
| 200 吋 | 450 × 250 | 45 | 1152 × 640 | 81,000 |
| 250 吋 | 550 × 300 | 66 | 1408 × 768 | 118,800 |
| 290 吋 | 650 × 350 | 91 | 1664 × 896 | 163,800 |
| 315 吋 | 700 × 400 | 112 | 1792 × 1024 | 201,600 |
| 335 吋 | 750 × 400 | 120 | 1920 × 1024 | 216,000 |
| 360 吋 | 800 × 450 | 144 | 2048 × 1152 | 259,200 |
| 400 吋 | 900 × 500 | 180 | 2304 × 1280 | 324,000 |
球型屏 p2.5 直徑100cm 租金20000元起
影像製作 16:9滿版
電力需求:220v 15A H插座
*未稅報價 三天為一個檔期 多天數請洽線上客服 報價不含控台+場控人員 15000元
*選配項目: 簡易音響控台+無線麥克風x2
*現場請供電 220V 15A(含)以上 (如需發電機另報價)
*LED彩屏背後深度至少70公分
*報價不含電力、舞台結構、組合架、電腦、多媒體、視訊控台、人員留守
詳細報價需與LED工程領班詳談後可給出正確報價

LED p2.6 柔性屏 工程彎折角度示範
LED 球形顯示屏 可撥放圖片/影片/動圖 球顯屏Demo2 Demo3
LED 方形立方顯示展 Demo1 Demo2
球形/方形 LED 租金20000元起


室內型 LED 85吋 出租 寬 173 x 高 115 (cm)

室內型 LED 110吋 出租 寬 230 x 高 173 (cm)

室內型 LED 230吋 出租 寬 518 x 高 228 (cm)




















